記録漏れ・誤りにお気付きの方はお知らせ下さい。
大会名 | 成績 | 選手名 | 記録・対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|
大正14年 | 全国中等学校庭球大会 | 優勝 | D | 桑原孝夫@・宮脇光夫@ | 6−1(神戸三中) |
和歌山高商・中等学校庭球大会 | 優勝 | D | 桑原孝夫@・宮脇光夫@ | 6−4(中外商) | |
大正15年 | 大阪府下中等学校連盟庭球大会 | 優勝 | D | 嶋田高男A・大谷義一B | 6−5(堺中) |
和歌山高商・中等学校庭球大会 | 準優勝 | D | 嶋田高男A・大谷義一B | 1−5(池田師) | |
昭和2年 | 府下庭球連盟優勝祝賀大会 | 優勝 | S | 鵜原謙造C | 6−1(関西甲商) |
昭和3年 | 全国中等学校庭球大会 | 優勝 | S | 鵜原謙造C | 6−4(鳥取師) |
昭和4年 | 大阪府下中等学校トーナメント | 優勝 | S | 菅野武弘D | 6−3(池田師) |
大阪商大・全国庭球大会 | 準優勝 | D | 菅野武弘D・新谷幸一郎D | 4−6(海草中) | |
秩父宮両殿下台覧庭球大会 | 優勝 | D | 菅野武弘D・新谷幸一郎D | 7−5(日新商) | |
関西中等学校庭球大会 | 優勝 | D | 菅野武弘D・新谷幸一郎D | ||
昭和5年 | 全日本ジュニア庭球大会 | 3位 | D | 新谷幸一郎D・村上麗蔵F | |
昭和6年 | 大阪商大・全国庭球大会 | 準優勝 | D | 村上麗蔵F・田村三郎F | 5−7(池田師範) |
池田師範・全国庭球大会 | 優勝 | D | 村上麗蔵F・田村三郎F | 7−5(御影師) | |
大阪府下中等学校トーナメント | 優勝 | D | 村上麗蔵F・田村三郎F | 6−1(市岡中) | |
優勝 | S | 村上麗蔵F | 6−3(扇町商) | ||
全国中等学校庭球大会 | 準優勝 | S | 村上麗蔵F | 3−6(愛知一商) | |
関西学院・全国庭球大会 | 優勝 | D | 村上麗蔵F・田村三郎F | 3−6(和歌山商) | |
全日本ジュニア庭球大会 | 3位 | S | 村上麗蔵F | ||
準優勝 | D | 山川茂夫F・村上麗蔵F | |||
近畿中等学校庭球大会 | 準優勝 | D | 末次 勝G・安井 旭H | 5−7(池田師範) | |
昭和7年 | 大阪時事新報・近畿中等学校庭球大会 | 準優勝 | D | 末次 勝G・安井 旭H | 2−6(五条中) |
準優勝 | S | 末次 勝G | 4−6(和歌山中) | ||
関西大学・全国中等学校庭球大会 | 優勝 | S | 末次 勝G | 6−3(京都師) | |
昭和8年 | 大阪商大・全国庭球大会 | 準優勝 | D | 安井 旭H・桑井源禎 | 6−8(池田師) |
池田師範・全国庭球大会 | 準優勝 | D | 安井 旭H・桑井源禎 | 1−2(和歌山中) | |
大阪府下中等学校トーナメント | 優勝 | S | 安井 旭H | 6−1(今宮中) | |
関西大学・全国中等学校庭球大会 | 優勝 | D | 安井 旭H・桑井源禎 | 6−3(御影師) | |
昭和9年 | 庭球協会・関西中等学校庭球大会 | 準優勝 | S | 田村春雄J | 0−2(御影師) |
昭和10年 | 近畿中等学校庭球大会 | 準優勝 | D | 田村春雄J・金子福之助J | 0−2(池田師) |
庭球協会・関西中等学校庭球大会 | 準優勝 | D | 田村春雄J・金子福之助J | 0−2(御影師) | |
聯盟・府下中等学校庭球リーグ | 優勝 | 田村・金子・杉田・広瀬 | |||
大阪高校・近畿中等学校庭球大会 | 優勝 | D | 田村春雄J・金子福之助J | 2−0(和歌山中) | |
聯盟・府下中等学校Sトーナメント | 準優勝 | S | 永井 忠L | 1−2(市岡中) | |
昭和11年 | 聯盟・府下中等学校庭球リーグ | 準優勝 | D | 広瀬・公文・永井・鈴木 | |
大阪府下中等学校トーナメント | 準優勝 | D | 公文 久K・広瀬武夫K | 0−2(住吉中) | |
準優勝 | S | 公文 久K | 0−3(住吉中) | ||
昭和12年 | 府下中等学校対抗庭球大会 | 優勝 | D | 永井・油谷・鈴木・北川 | 3−0(天王寺商) |
全国中等学校対抗庭球大会 | 優勝 | D | 永井 忠L・油谷 孝M | 2−0(八尾中) | |
大阪府下中等学校硬式トーナメント | 準優勝 | D | 永井 忠L・鈴木達郎L | 0−2(天王寺商) | |
大阪府下中等学校硬式トーナメント | 準優勝 | S | 永井 忠L | 0−2(堺中) | |
全国中等学校庭球大会大阪地方予選 | 準優勝 | S | 永井 忠L | 0−2(堺中) | |
全日本中等学校対抗庭球大会 | 準優勝 | D | 永井 忠L・油谷 孝M | 1−2(神戸一中) | |
昭和13年 | 近畿中等学校硬式庭球大会 | 優勝 | D | 永井 忠L・油谷 孝M | 2−0(天王寺商) |
昭和15年 | 関西中等学校庭球選手権 | 優勝 | S | 岸田慶一O | 2−0(京都師) |
神戸高商・関西中等学校庭球大会 | 優勝 | D | 岸田慶一O・高山重三O | 2−1(京都師) | |
府下中等学校庭球大会 | 準優勝 | 岸田・高山・川井・岡崎・辰巳 | 2−3(八尾中) | ||
全国中等学校庭球大会大阪予選 | 優勝 | S | 岸田慶一O | 2−0(八尾中) | |
全国中等学校庭球大会大阪予選 | 優勝 | D | 岸田慶一O・高山重三O | 2−1(八尾中) | |
大阪府中等学校ダブルス大会 | 準優勝 | D | 岸田慶一O・高山重三O | 1−2(八尾中) | |
大阪府中等学校シングルス大会 | 優勝 | S | 岸田慶一O | 2−0((堺中) | |
全国中等学校庭球大会 | 優勝 | S | 岸田慶一O | 2−0(京都師) | |
明治神宮国民体育大会 | 準優勝 | S | 岸田慶一O | 0−2(京都師) | |
近畿中等学校新人大会 | 準優勝 | D | 川井 弘P・辰巳 昂Q | 0−2(関西甲商) | |
府体育運動聯盟庭球大会 | 優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂Q | 2−0(鳳中) | |
府体育運動聯盟庭球大会 | 優勝 | S | 藤井一徳Q | 2−1(鳳中) | |
昭和16年 | 近畿中等学校少年庭球大会 | 優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂Q | 6−1(市岡中) |
近畿中等学校硬式ダブルス庭球大会 | 準優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂Q | 4−6(八尾中) | |
明治神宮国民体育大会大阪予選 | 優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂Q | 2−1(市岡中) | |
《本大会中止》 | |||||
日本庭球協会近畿新人庭球大会 | 優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂Q | 6−3(市岡中) | |
昭和17年 | 大阪府中等学校硬式庭球選手権 | 優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂Q | 6−4(市岡中) |
大阪府中等学校硬式庭球選手権 | 準優勝 | S | 藤井一徳Q | 4−6(市岡中) | |
大阪府中等学校硬式庭球大会 | 優勝 | D | 藤井一徳Q・辰巳 昂 | 7−5(市岡中) | |
関西少年硬式庭球大会 | 準優勝 | D | 井上保男S・高橋尚郎S | 7−9(市岡中) | |
昭和25年 | 第三回全国高等学校庭球選手権大会 | 3位 | D | 川崎速男B・渡辺浩良C | |
昭和26年 | 第四回全国高等学校庭球選手権大会 | 3位 | D | 渡辺浩良C・橋爪順三C | 1−2(甲南高) |
第六回大阪府民綜合体育大会 | 1位 | D | 渡辺浩良C・橋爪順三C | 2−0(豊中高松原・深江) | |
昭和47年 | 全国高校総体大阪予選《男子団体) | 2位 | |||
昭和60年 | 大阪高校春季テニス大会 | 2位 | S | 此下益司38 | |
昭和27年2月20日発行の創立30年史の(創立30年略歴)昭和7年3月7日に「デヴィスカップ選手桑原孝夫君(第1回生)の送別庭球試合開催」とある。
本校出身者中現在まで、ただ一人のデヴィスカップ及びウィンブルドン出場者である。
デヴィスカップは国別対抗戦であり、シングルス4戦とダブルス1戦の計5戦の勝敗によって争う。 (以下デヴィスカップ大会での戦績)
一回戦 対ギリシャ 於アテネ(S7.5.6〜8)5−0で勝利
二回戦 対チェコスロバキア 於プラーグ(5.14〜16)4−1で勝利
桑原 単 2勝
三回戦 対デンマーク 於コペンハーゲン(6.9〜11)5−0で勝利
準決勝 対イタリア 於ミラノ(8.8〜11) 2−3で敗戦 桑原 単1勝1敗
和暦 | 西暦 | 全日本ランキングS | 全日本選手権 | 毎日テニス選手権 | 関西テニス選手権 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | ダブルス | |||||
昭和2年 | 1927 | |||||
昭和3年 | 1928 | 9位 | ||||
昭和4年 | 1929 | 17位 | 6位 | |||
昭和5年 | 1930 | 6位 | 3位 | D・S 優勝 | D 優勝 | D・S 優勝 |
昭和6年 | 1931 | 1位 | S 優勝 | |||
昭和7年 | 1932 | デヴィスカップ・ウィンブルドンの海外遠征で試合数不足 | ||||
昭和8年 | 1933 | 7位 |
この後兵役に服す
昭和27年2月20日発行の創立30年史の(体育クラブ活動)の記事の中に「庭球部は府下大会に優勝し、関西庭球界に重きを成して来ていた。
今なお第一線で活躍している鵜原選手が、豊中中学のユニフォームを着て初陣をかざったのはこの府下大会である。」
和暦 | 西暦 | 全日本ランキング | 全日本選手権 | 毎日選手権 | 関西選手権 | 東海選手権 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | ダブルス | 混合ダブルス | ||||||
昭和5年 | 1930 | D優勝 | D 3位 | |||||
昭和6年 | 1931 | 11位 | 5位 | S準優勝 | S・D準優勝 | D優勝 | ||
昭和7年 | 1932 | 10位 | 3位 | S3位D優勝 | D優勝 | |||
昭和8年 | 1933 | 7位 | ||||||
昭和9年 | 1934 | D準優勝 | ||||||
昭和10年 | 1935 | D優勝 | D優勝 | |||||
昭和11年 | 1936 | D優勝 | ||||||
昭和12年 | 1937 | D準優勝 | ||||||
昭和13年 | 1938 | D優勝 | ||||||
昭和14年 | 1939 | 1位 | D準優勝 MD優勝 |
D優勝 | D優勝 | D優勝 | ||
昭和15年 | 1940 | 以下関東 | ||||||
昭和16年 | 1941 | D準優勝 MD優勝 | ||||||
昭和17年 | 1942 | S3位D準優勝 | ||||||
昭和18年 | 1943 | S・D優勝 | ||||||
昭和21年 | 1946 | 4位 | 3位 | MD準優勝 | S・D準優勝 | |||
昭和22年 | 1947 | 7位 | 6位 | 1位 | MD優勝 | S3位D準優勝MD準優勝 | ||
昭和23年 | 1948 | 6位 | 2位 | D優勝 | D3位 | |||
昭和24年 | 1949 | 8位 | 1位 | D優勝 | D優勝 | D優勝 | ||
昭和25年 | 1950 | 8位 | 3位 | MD準優勝 | ||||
昭和26年 | 1951 | 13位 | 1位 | MD優勝 | MD優勝 | D3位 | ||
昭和27年 | 1952 | 10位 | 1位 | MD優勝 | MD優勝 | D3位 MD準優勝 | ||
昭和28年 | 1953 | 7位 | 1位 | D・MD優勝 | S・MD優勝 | D優勝 | ||
昭和29年 | 1954 | 1位 | MD優勝 | MD優勝 | D準優勝 MD優勝 | |||
以下壮年 | ||||||||
昭和30年 | 1955 | S・D優勝 MD準優勝 |
S・D・MD 優勝 |
S優勝D2位・MD優勝 | ||||
昭和31年 | 1956 | MD優勝 | S・D・MD優勝 | |||||
昭和32年 | 1957 | D優勝 S準優勝 |
S・D・MD優勝 | |||||
昭和33年 | 1958 | D・MD優勝 S準優勝 |
MD優勝 | S・D2位 MD優勝 | ||||
昭和34年 | 1959 | D・MD優勝 S準優勝 |
S2位 MD優勝 | |||||
昭和35年 | 1960 | D優勝 S・MD準優勝 |
S・MD優勝 | S2位 MD優勝 | ||||
昭和36年 | 1961 | S・MD優勝 | S・D2位 | |||||
昭和37年 | 1962 | D優勝 | S優勝D2位 | |||||
昭和38年 | 1963 | D優勝 S準優勝 |
||||||
昭和39年 | 1964 | S・D・MD2位 |
S61(1986)第60回関東オープン選手権 後列 辰巳 昂Q 川崎速男(高3) 前列 村上麗蔵F 鵜原謙造C |
S63(1988)・9・8 第50回ベテラン懇親会 左から 辰巳Q村上F鵜原C金子J |
昭和62(1987)第66回毎日テニス選手権 村上・辰巳組ダブルス優勝 於萩山・久我山コート |
昭和12〜13年に活躍したお二人 油谷 孝M 永井 忠L |
昭和15年全国中等学校庭球大会 シングルス優勝記念 後列 藤井Q・辰巳Q・川井P( )( ) 前列 日色先生・池田先生・岸田O・高山O・川端先生・木下O |
昭和15年全国中等学校庭球大会大阪予選 ダブルス優勝記念 後列 左→池田先生( )( )( )日色先生・( )( )川端先生 中列 左→( )岸田O・高山O |
昭和15年全国中等学校庭球選手権 シングルス優勝記念
前列の蹲踞しているのが 優勝 岸田慶一(中16回)
大阪府体育運動聯盟庭球大会 シングルス優勝 藤井 一徳(中18回) | ||
昭和16年近畿中等学校新人庭球大会 ダブルス優勝 | ||
辰巳 昂・藤井一徳組 | ||
昭和16年 明治神宮国民錬成大会 ダブルス | ||
ネット手前で構える藤井一徳君 | コート手前(前)藤井Q (後)辰巳Q |
テニスコートは戦時中教職員の家庭菜園、運動場の半分は芋畑と生徒の菜園であった。
昭和21年11月、夏休み以降校長先生うぃ始め顧問の先生、父兄の物心両面にわたるご協力と庭球部員の勤労奉仕で、旧第1コートが見事に復活した。
復活コート開きには、当時全日本テニス界をリードしておられた鵜原(中4)村上(中7)の両先輩及び女子テニスの花形、山川、辰巳両選手を招いて盛大なるコート開きが行われた。
第3回全国高等学校庭球選手権大会 ダブルス
3位入賞 川崎達男B・渡辺浩良C組
第4回全国高等学校庭球選手権 ダブルス 第3位 橋詰順三C・渡辺浩良C |
第6回大阪府民総合体育大会ダブルス 優勝 渡辺・橋詰 |
S28 山根さん関西ランキング シングルス4位 | ||
軟式庭球部は平成4年以後、武田洋政先生の指揮のもと、平成15年まで、11年連続近畿大会に出場した。(なお、平成18年も出場した。)
ただ、残念ながら私学強豪の前に府下制覇の栄冠を獲得することは未だ成らないものの、団体個人共に男子は常にベストテンに名を連ねている。 その中で特筆すべき成績を記す。
平成5年 | 公立高校インドア大会 | 個人の部 | 池田・吉村組 | 優勝 |
平成9年 | 公立高校インドア大会 | 個人の部 | 二階堂・田仲組 | 2位 |
平成10年 | 高校総体大阪大会 | 個人の部 | 二階堂・田仲組 | 3位 |
平成12年 | 公立高校大会 | 男子団体の部 | 準優勝 | |
平成15年 | 公立高校大会 | 男子団体の部 | 3位 |